Nonbenefit
비급여
비급여 수가표
해당 수가는 치료대가 포함되어 있으며 약제비는 불포함입니다.
미용 시술의 경우 10%의 부가세가 별도로 부과됩니다.
| 항목 | 구분 | 가격정보 | 특이사항 |
|---|---|---|---|
| 리프팅 레이저 | 1회 | 10만원~ | 종류,부위,사용량에 따라 달라질 수 있음 |
| 색소 레이저 | 1회 | 10만원~ | 종류,부위,사용량에 따라 달라질 수 있음 |
| 흉터, 모공 레이저 | 1회 | 10만원~ | 종류,부위,사용량에 따라 달라질 수 있음 |
| 여드름 레이저 | 1회 | 8만원~ | 종류,부위,사용량에 따라 달라질 수 있음 |
| 문신제거 레이저 | 1회 | 5만원~ | 종류,부위,사용량에 따라 달라질 수 있음 |
| 제모 레이저 | 1회 | 1만원~ | 종류,부위,사용량에 따라 달라질 수 있음 |
| 필러 | 1cc 기준 | 5만원~ | 종류,부위,사용량에 따라 달라질 수 있음 |
| 보톨리늄 톡신 | 부위별 | 5천원~ | 종류,부위,사용량에 따라 달라질 수 있음 |
| 스킨부스터 | 1회 | 5만원~ | 종류,부위,사용량에 따라 달라질 수 있음 |
| 점 레이저 제거술 | 1개 | 1만원~ | 종류,부위,사용량에 따라 달라질 수 있음 |
제증명서 수수료 항목 및 비용
상한 금액은 진찰료 및 각종 검사료 등 진료비용을 포함하고 있지 않습니다.
| 증명서 발급 비용 | ||
|---|---|---|
| 소견서 | 1장 | 3만원 |
| 일반 진단서 | 1장 | 2만원 |
| 통원 확인서 | 1장 | 3천원 |
| 진료 확인서 | 1장 | 3천원 |
| 서류 재발급 | 1장 | 1천원 |